LINE 訊息卡片-可計算的數據維度
LINE 各式的訊息卡片中,分別可計算的數據維度總整理如下:

LINE 機器人模組中,可使用的訊息卡片種類
不同種類的訊息卡片,有不同的「可計算數據」,請參考下表
訊息卡片類別 | 使用設計 | 開封數/率 | 點擊數/率 | 回應率 | 訂單金額 |
---|---|---|---|---|---|
文字訊息 | 無按鈕 | | | ✅ 可計算 | |
| 有按鈕(URL) | ✅ 可計算 | ✅ 可計算 | ✅ 可計算 | ✅ 可計算 |
圖像訊息 | | | | ✅ 可計算 | |
輪播訊息 | 圖片(URL) | ✅ 可計算 | ✅ 可計算 | ✅ 可計算 | ✅ 可計算 |
| 有按鈕(URL) | ✅ 可計算 | ✅ 可計算 | ✅ 可計算 | ✅ 可計算 |
圖片輪播訊息 | 無按鈕 | ✅ 可計算 | | ✅ 可計算 | |
| 圖片(URL) | ✅ 可計算 | ✅ 可計算 | ✅ 可計算 | ✅ 可計算 |
| 有按鈕(URL) | ✅ 可計算 | ✅ 可計算 | ✅ 可計算 | ✅ 可計算 |
快速回覆 | | | | ✅ 可計算 | |
圖文訊息 | 無 URL | ✅ 可計算 | | ✅ 可計算 | |
| 有 URL | ✅ 可計算 | ✅ 可計算 | ✅ 可計算 | ✅ 可計算 |
用戶輸入 | | | | ✅ 可計算 | |
優惠券 | | ✅ 可計算 | | ✅ 可計算 | ✅ 可計算 |
影片 | | | | ✅ 可計算 | |
.png?alt=media&token=fd6ef358-d6cc-44e2-96e5-d342374007e1)
有按鈕
.png?alt=media&token=7c1fe3d1-22c8-4e18-a623-273a5bfe6966)
無按鈕

圖像訊息

影片卡片

輪播訊息

圖片輪播訊息

快速回覆卡片

用戶輸入卡片

圖片訊息

優惠券卡片
Last modified 6d ago