# Sep 17, 2025

哈囉，親愛的 Omnichat 用戶！

以下是我們為您帶來的功能更新：

1. [支援 WhatsApp 媒體輪播卡片範本](#whatsapp-xun-xi-fan-ben-zhi-yuan-mei-ti-lun-bo-ka-pian-fan-ben-media-card-carousel-template)
2. [功能名稱＆側欄顯示名稱調整](#gong-neng-ming-cheng-ce-lan-xian-shi-ming-cheng-diao-zheng)

### WhatsApp 訊息範本：支援**媒體輪播卡片範本（Media Card Carousel Template）**

想在 WhatsApp 上一次展示更多商品或服務？

現在 WhatsApp 模板訊息支援媒體輪播卡片範本，讓你一次呈現多個產品、活動或優惠，吸引顧客更深入互動。

#### 功能重點

* **多卡片展示**：由 1 則文字訊息 + 2\~10 張卡片組成，可包含圖片或影片。
* **互動按鈕**：每張卡片可設定「前往網站」「快速回覆」「撥打電話」等 CTA，最多 2 個按鈕。
* **靈活應用**：支援在 **對話、推播、旅程、群發** 中使用，並可複製 JSON 格式。
* **行銷專屬**：此功能僅限於 **Marketing 類別** 的範本使用。

<figure><img src="https://2493459343-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LaFmilpuDQ-f7VKjHCH%2Fuploads%2FfeTSKYpUcsZd9UST2FQO%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=9ea6ae47-8560-4416-bbae-6c7566a87b62" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://2493459343-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LaFmilpuDQ-f7VKjHCH%2Fuploads%2F1tsxhLxVHYsvQQ3EFg3i%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f5e279f7-8119-4663-abba-210affda3605" alt=""><figcaption><p>Marketing 類別可以選擇媒體輪播卡片範本</p></figcaption></figure>

#### 對你有什麼幫助？

* 一次呈現多樣商品或優惠，提高點擊與轉換率
* 更豐富的行銷表現方式，增強顧客體驗
* 用圖片、影片 + CTA 按鈕，讓訊息更直覺、更有吸引力

#### 設定注意事項

* 每個 Carousel Template 送審時必須新增 **至少 2 張、至多 10 張卡片**。
* 發送時不可新增或刪減卡片數量，只能更改卡片內容。
* 每張卡片需上傳圖片或影片，並設定按鈕動作（格式需一致，內容可以不同）。

## 功能名稱＆側欄顯示名稱調整

如日前[公告](https://docs.omnichat.ai/gong-gao/gong-neng-ming-cheng-diao-zheng-917-sheng-xiao)，為了提升操作體驗與功能識別的一致性，本次更新進行網頁版後台側欄選單名稱優化調整。

此次調整不影響您現有的功能使用，僅針對功能模組名稱進行更清晰、直覺的命名更新。

調整內容如下：

| 原名稱               | 新名                 | 原名稱                                      | 新名稱                        |
| ----------------- | ------------------ | ---------------------------------------- | -------------------------- |
| 社群身份綁定            | **官網綁定**           | Subscription Tool                        | Website Binding            |
| 跨社群一鍵整合           | **OmniLink**       | Cross-channel Connector                  | OmniLink                   |
| 全渠道顧客分析           | 全渠道顧客分析            | Omni-Customer analysis                   | Omni-Customer Report       |
| 顧客管理              | **顧客檔案**           | Customer Management                      | Customer Profiles          |
| **社群聯絡人**         | 渠道聯絡人              | Social Contact                           | Channel Contacts           |
| 受眾管理              | 受眾分群               | Audience Management                      | Audience Segmentation      |
| 自訂屬性              | 自訂屬性               | Custom Attribute Management              | Custom Attribute**s**      |
| 標籤管理              | 標籤                 | Tag Management                           | Tags                       |
| 匯入顧客資料            | 資料匯入               | Import Customer Data                     | Data Import                |
| 訂單通知設定            | 訂單通知               | Order Notification Settings              | Order Notification         |
| 適用條款內容設定          | 適用條款               | Terms and Conditions Content Settings    | Terms and Conditions       |
| 官網顧客行銷            | 官網顧客行銷             | Remarketing Message                      | Remarketing Messages       |
| 自助設計機器人           | 聊天機器人              | Bot Builder                              | Chatbot                    |
| 關鍵字自動回覆           | 訊息自動回覆             | Keyword Auto Reply                       | Auto Reply                 |
| 關鍵字自動指派           | 對話自動指派             | Keyword Auto Assign                      | Auto Assign                |
| 全渠道顧客旅程           | 旅程                 | Customer Journey                         | Journey                    |
| 優惠券管理             | 優惠券                | Coupons Management                       | Coupons                    |
| 滿意度調查設定           | 滿意度調查              | Customer Survey Setting                  | Customer Surveys           |
| 管理預存回覆            | 預存回覆               | Saved Reply Management                   | Saved Replies              |
| 遊戲模組              | 互動遊戲               | Game Modules                             | Interactive Games          |
| 發票模組              | 發票活動               | Receipt Campaign                         | Receipt Campaigns          |
| 匯入點數              | 匯入點數               | Import Points                            | Loyalty Points Import      |
| 聊天統計              | 對話報表               | Chat Statistics                          | Conversation Report        |
| 轉換率分析             | 轉換率分析              | Conversion Analysis                      | Conversion Report          |
| 點數歷程              | 點數歷程               | Points                                   | Loyalty Points Log         |
| 群發訊息紀錄            | 群發訊息報表             | Mass Message Report                      | Mass Message Report        |
| Open API 發送紀錄     | **Message API 報表** | Send Record of Open API                  | Message API Report         |
| 網站對話插件            | 網站對話插件             | Webchat                                  | Webchat Plugin             |
| 串接社群通訊渠道          | **社群帳號**           | Social Channels Integration              | Social Channels            |
| 串接應用程式            | 第三方應用              | App Integration                          | Third-Party Apps           |
| 社群常用訊息與設定         | 社群常用訊息             | Channel Frequently Used Message Settings | Frequently Used Messages   |
| **WhatsApp 訊息範本** | WhatsApp 訊息範本      | WhatsApp Template                        | WhatsApp Message Templates |
| **會員卡設定**         | 會員卡                | Member Card Setting                      | Membership Card            |
| 第三方問卷             | **SurveyCake**     | Third-party Survey                       | SurveyCake                 |
| 店員排班管理            | 店員排班               | Staff Roster Management                  | Staff Schedule             |
| OMO 綁定設定          | 店員綁定設定             | OMO Binding Setting                      | Staff Binding Settings     |
| OMO 訊息數量設定        | 訊息數量設定             | OMO Message Count Setting                | Message Count Settings     |
| Webhook 設定        | Webhook            | Webhook Settings                         | Webhook                    |
| 帳戶總覽              | 帳務總覽               | Account Overview                         | Billing Overview           |

如有任何疑問，請聯絡客服人員或您的業務窗口。
